Tahun | Pendapatan | Pengeluaran | Realisasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 4.2 | 4.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Jl. Munggangsari-Adipura |
Desa | Munggangsari |
Kecamatan | Kaliangkrik |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56153 |
Telepon | 081246944694 |
pemdesmunggangsari@gmail.com |