| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | Di bawah 1 Tahun | 25 | 0.68% | 11 | 0.3% | 14 | 0.38% |
| 2. | 2 s/d 4 Tahun | 108 | 2.94% | 55 | 1.5% | 53 | 1.44% |
| 3. | 5 s/d 9 Tahun | 243 | 6.61% | 102 | 2.77% | 141 | 3.84% |
| 4. | 10 s/d 14 Tahun | 276 | 7.51% | 152 | 4.13% | 124 | 3.37% |
| 5. | 15 s/d 19 Tahun | 263 | 7.15% | 130 | 3.54% | 133 | 3.62% |
| 6. | 20 s/d 24 Tahun | 277 | 7.54% | 125 | 3.4% | 152 | 4.13% |
| 7. | 25 s/d 29 Tahun | 304 | 8.27% | 158 | 4.3% | 146 | 3.97% |
| 8. | 30 s/d 34 Tahun | 309 | 8.41% | 164 | 4.46% | 145 | 3.94% |
| 9. | 35 s/d 39 Tahun | 261 | 7.1% | 141 | 3.84% | 120 | 3.26% |
| 10. | 40 s/d 44 Tahun | 296 | 8.05% | 173 | 4.71% | 123 | 3.35% |
| 11. | 45 s/d 49 Tahun | 241 | 6.56% | 129 | 3.51% | 112 | 3.05% |
| 12. | 50 s/d 54 Tahun | 196 | 5.33% | 100 | 2.72% | 96 | 2.61% |
| 13. | 55 s/d 59 Tahun | 238 | 6.47% | 117 | 3.18% | 121 | 3.29% |
| 14. | 60 s/d 64 Tahun | 157 | 4.27% | 67 | 1.82% | 90 | 2.45% |
| 15. | 65 s/d 69 Tahun | 157 | 4.27% | 79 | 2.15% | 78 | 2.12% |
| 16. | 70 s/d 74 Tahun | 93 | 2.53% | 48 | 1.31% | 45 | 1.22% |
| 17. | Di atas 75 Tahun | 169 | 4.6% | 77 | 2.09% | 92 | 2.5% |
| . | JUMLAH | 3.613 | 98.29% | 1.828 | 49.73% | 1.785 | 48.56% |
| . | BELUM MENGISI | 63 | 1.71% | 27 | 0.73% | 36 | 0.98% |
| . | TOTAL | 3.676 | 100% | 1.855 | 50.46% | 1.821 | 49.54% |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Munggangsari-Adipura |
| Desa | Munggangsari |
| Kecamatan | Kaliangkrik |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56153 |
| Telepon | 082227276602 |
| pemdesmunggangsari@gmail.com |