| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | Di bawah 1 Tahun | 16 | 0.44% | 8 | 0.22% | 8 | 0.22% |
| 2. | 2 s/d 4 Tahun | 114 | 3.1% | 57 | 1.55% | 57 | 1.55% |
| 3. | 5 s/d 9 Tahun | 228 | 6.21% | 96 | 2.61% | 132 | 3.59% |
| 4. | 10 s/d 14 Tahun | 289 | 7.87% | 158 | 4.3% | 131 | 3.57% |
| 5. | 15 s/d 19 Tahun | 256 | 6.97% | 127 | 3.46% | 129 | 3.51% |
| 6. | 20 s/d 24 Tahun | 274 | 7.46% | 122 | 3.32% | 152 | 4.14% |
| 7. | 25 s/d 29 Tahun | 297 | 8.09% | 152 | 4.14% | 145 | 3.95% |
| 8. | 30 s/d 34 Tahun | 319 | 8.69% | 171 | 4.66% | 148 | 4.03% |
| 9. | 35 s/d 39 Tahun | 262 | 7.14% | 138 | 3.76% | 124 | 3.38% |
| 10. | 40 s/d 44 Tahun | 299 | 8.14% | 178 | 4.85% | 121 | 3.3% |
| 11. | 45 s/d 49 Tahun | 236 | 6.43% | 125 | 3.4% | 111 | 3.02% |
| 12. | 50 s/d 54 Tahun | 204 | 5.56% | 104 | 2.83% | 100 | 2.72% |
| 13. | 55 s/d 59 Tahun | 237 | 6.45% | 117 | 3.19% | 120 | 3.27% |
| 14. | 60 s/d 64 Tahun | 156 | 4.25% | 68 | 1.85% | 88 | 2.4% |
| 15. | 65 s/d 69 Tahun | 158 | 4.3% | 79 | 2.15% | 79 | 2.15% |
| 16. | 70 s/d 74 Tahun | 89 | 2.42% | 47 | 1.28% | 42 | 1.14% |
| 17. | Di atas 75 Tahun | 175 | 4.77% | 78 | 2.12% | 97 | 2.64% |
| . | JUMLAH | 3.609 | 98.28% | 1.825 | 49.7% | 1.784 | 48.58% |
| . | BELUM MENGISI | 63 | 1.72% | 27 | 0.74% | 36 | 0.98% |
| . | TOTAL | 3.672 | 100% | 1.852 | 50.44% | 1.820 | 49.56% |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Munggangsari-Adipura |
| Desa | Munggangsari |
| Kecamatan | Kaliangkrik |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56153 |
| Telepon | 082227276602 |
| pemdesmunggangsari@gmail.com |