| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | Di bawah 1 Tahun | 15 | 0.41% | 8 | 0.22% | 7 | 0.19% |
| 2. | 2 s/d 4 Tahun | 113 | 3.08% | 55 | 1.5% | 58 | 1.58% |
| 3. | 5 s/d 9 Tahun | 228 | 6.21% | 96 | 2.61% | 132 | 3.59% |
| 4. | 10 s/d 14 Tahun | 284 | 7.73% | 156 | 4.25% | 128 | 3.49% |
| 5. | 15 s/d 19 Tahun | 257 | 7% | 128 | 3.49% | 129 | 3.51% |
| 6. | 20 s/d 24 Tahun | 277 | 7.54% | 125 | 3.4% | 152 | 4.14% |
| 7. | 25 s/d 29 Tahun | 292 | 7.95% | 149 | 4.06% | 143 | 3.89% |
| 8. | 30 s/d 34 Tahun | 316 | 8.61% | 167 | 4.55% | 149 | 4.06% |
| 9. | 35 s/d 39 Tahun | 266 | 7.24% | 142 | 3.87% | 124 | 3.38% |
| 10. | 40 s/d 44 Tahun | 300 | 8.17% | 178 | 4.85% | 122 | 3.32% |
| 11. | 45 s/d 49 Tahun | 237 | 6.45% | 127 | 3.46% | 110 | 3% |
| 12. | 50 s/d 54 Tahun | 207 | 5.64% | 103 | 2.81% | 104 | 2.83% |
| 13. | 55 s/d 59 Tahun | 232 | 6.32% | 113 | 3.08% | 119 | 3.24% |
| 14. | 60 s/d 64 Tahun | 159 | 4.33% | 73 | 1.99% | 86 | 2.34% |
| 15. | 65 s/d 69 Tahun | 160 | 4.36% | 79 | 2.15% | 81 | 2.21% |
| 16. | 70 s/d 74 Tahun | 89 | 2.42% | 47 | 1.28% | 42 | 1.14% |
| 17. | Di atas 75 Tahun | 177 | 4.82% | 79 | 2.15% | 98 | 2.67% |
| . | JUMLAH | 3.609 | 98.28% | 1.825 | 49.7% | 1.784 | 48.58% |
| . | BELUM MENGISI | 63 | 1.72% | 27 | 0.74% | 36 | 0.98% |
| . | TOTAL | 3.672 | 100% | 1.852 | 50.44% | 1.820 | 49.56% |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Munggangsari-Adipura |
| Desa | Munggangsari |
| Kecamatan | Kaliangkrik |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56153 |
| Telepon | 082227276602 |
| pemdesmunggangsari@gmail.com |