| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | Di bawah 1 Tahun | 14 | 0.38% | 7 | 0.19% | 7 | 0.19% |
| 2. | 2 s/d 4 Tahun | 98 | 2.67% | 50 | 1.36% | 48 | 1.31% |
| 3. | 5 s/d 9 Tahun | 221 | 6.01% | 94 | 2.56% | 127 | 3.46% |
| 4. | 10 s/d 14 Tahun | 287 | 7.81% | 153 | 4.16% | 134 | 3.65% |
| 5. | 15 s/d 19 Tahun | 247 | 6.72% | 122 | 3.32% | 125 | 3.4% |
| 6. | 20 s/d 24 Tahun | 280 | 7.62% | 127 | 3.46% | 153 | 4.16% |
| 7. | 25 s/d 29 Tahun | 283 | 7.7% | 145 | 3.95% | 138 | 3.76% |
| 8. | 30 s/d 34 Tahun | 324 | 8.82% | 171 | 4.65% | 153 | 4.16% |
| 9. | 35 s/d 39 Tahun | 261 | 7.1% | 138 | 3.76% | 123 | 3.35% |
| 10. | 40 s/d 44 Tahun | 318 | 8.65% | 187 | 5.09% | 131 | 3.56% |
| 11. | 45 s/d 49 Tahun | 231 | 6.29% | 121 | 3.29% | 110 | 2.99% |
| 12. | 50 s/d 54 Tahun | 220 | 5.99% | 115 | 3.13% | 105 | 2.86% |
| 13. | 55 s/d 59 Tahun | 222 | 6.04% | 107 | 2.91% | 115 | 3.13% |
| 14. | 60 s/d 64 Tahun | 172 | 4.68% | 81 | 2.2% | 91 | 2.48% |
| 15. | 65 s/d 69 Tahun | 159 | 4.33% | 78 | 2.12% | 81 | 2.2% |
| 16. | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 2.59% | 48 | 1.31% | 47 | 1.28% |
| 17. | Di atas 75 Tahun | 180 | 4.9% | 81 | 2.2% | 99 | 2.69% |
| . | JUMLAH | 3.612 | 98.29% | 1.825 | 49.66% | 1.787 | 48.63% |
| . | BELUM MENGISI | 63 | 1.71% | 27 | 0.73% | 36 | 0.98% |
| . | TOTAL | 3.675 | 100% | 1.852 | 50.39% | 1.823 | 49.61% |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Munggangsari-Adipura |
| Desa | Munggangsari |
| Kecamatan | Kaliangkrik |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56153 |
| Telepon | 082227276602 |
| pemdesmunggangsari@gmail.com |