| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | 0 - 1 | 11 | 0.3% | 6 | 0.16% | 5 | 0.14% |
| 2. | 2 - 4 | 8 | 0.22% | 3 | 0.08% | 5 | 0.14% |
| 3. | 5 - 9 | 181 | 4.93% | 80 | 2.18% | 101 | 2.75% |
| 4. | 10 - 14 | 277 | 7.54% | 145 | 3.95% | 132 | 3.59% |
| 5. | 15 - 19 | 240 | 6.53% | 116 | 3.16% | 124 | 3.37% |
| 6. | 20 - 24 | 220 | 5.99% | 106 | 2.88% | 114 | 3.1% |
| 7. | 25 - 29 | 177 | 4.82% | 104 | 2.83% | 73 | 1.99% |
| 8. | 30 - 34 | 134 | 3.65% | 78 | 2.12% | 56 | 1.52% |
| 9. | 35 - 39 | 57 | 1.55% | 46 | 1.25% | 11 | 0.3% |
| 10. | 40 - 44 | 32 | 0.87% | 25 | 0.68% | 7 | 0.19% |
| 11. | 45 - 49 | 10 | 0.27% | 8 | 0.22% | 2 | 0.05% |
| 12. | 50 - 54 | 4 | 0.11% | 4 | 0.11% | 0 | 0% |
| 13. | 55 - 59 | 6 | 0.16% | 6 | 0.16% | 0 | 0% |
| 14. | 60 - 64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15. | 65 - 69 | 1 | 0.03% | 0 | 0% | 1 | 0.03% |
| 16. | 70 - 74 | 1 | 0.03% | 0 | 0% | 1 | 0.03% |
| 17. | 75 - 99999 | 1 | 0.03% | 0 | 0% | 1 | 0.03% |
| . | JUMLAH | 1.360 | 37.01% | 727 | 19.78% | 633 | 17.22% |
| . | BELUM MENGISI | 2.315 | 62.99% | 1.125 | 30.61% | 1.190 | 32.38% |
| . | TOTAL | 3.675 | 100% | 1.852 | 50.39% | 1.823 | 49.61% |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Munggangsari-Adipura |
| Desa | Munggangsari |
| Kecamatan | Kaliangkrik |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56153 |
| Telepon | 082227276602 |
| pemdesmunggangsari@gmail.com |