| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | 0 - 1 | 11 | 0.3% | 6 | 0.16% | 5 | 0.14% |
| 2. | 2 - 4 | 9 | 0.24% | 3 | 0.08% | 6 | 0.16% |
| 3. | 5 - 9 | 189 | 5.14% | 83 | 2.26% | 106 | 2.89% |
| 4. | 10 - 14 | 274 | 7.46% | 146 | 3.97% | 128 | 3.48% |
| 5. | 15 - 19 | 245 | 6.67% | 118 | 3.21% | 127 | 3.46% |
| 6. | 20 - 24 | 214 | 5.82% | 102 | 2.78% | 112 | 3.05% |
| 7. | 25 - 29 | 183 | 4.98% | 108 | 2.94% | 75 | 2.04% |
| 8. | 30 - 34 | 128 | 3.48% | 76 | 2.07% | 52 | 1.42% |
| 9. | 35 - 39 | 53 | 1.44% | 43 | 1.17% | 10 | 0.27% |
| 10. | 40 - 44 | 31 | 0.84% | 24 | 0.65% | 7 | 0.19% |
| 11. | 45 - 49 | 10 | 0.27% | 8 | 0.22% | 2 | 0.05% |
| 12. | 50 - 54 | 4 | 0.11% | 4 | 0.11% | 0 | 0% |
| 13. | 55 - 59 | 6 | 0.16% | 6 | 0.16% | 0 | 0% |
| 14. | 60 - 64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15. | 65 - 69 | 1 | 0.03% | 0 | 0% | 1 | 0.03% |
| 16. | 70 - 74 | 1 | 0.03% | 0 | 0% | 1 | 0.03% |
| 17. | 75 - 99999 | 1 | 0.03% | 0 | 0% | 1 | 0.03% |
| . | JUMLAH | 1.360 | 37.02% | 727 | 19.79% | 633 | 17.23% |
| . | BELUM MENGISI | 2.314 | 62.98% | 1.125 | 30.62% | 1.189 | 32.36% |
| . | TOTAL | 3.674 | 100% | 1.852 | 50.41% | 1.822 | 49.59% |
| Hari ini | : | ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Munggangsari-Adipura |
| Desa | Munggangsari |
| Kecamatan | Kaliangkrik |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56153 |
| Telepon | 082227276602 |
| pemdesmunggangsari@gmail.com |