| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 117 | 3.18% | 60 | 1.63% | 57 | 1.55% |
| 2. | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0.14% | 2 | 0.05% | 3 | 0.08% |
| 3. | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0.03% | 0 | 0% | 1 | 0.03% |
| 4. | SEDANG SD/SEDERAJAT | 12 | 0.33% | 5 | 0.14% | 7 | 0.19% |
| 5. | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% |
| 6. | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 17 | 0.46% | 13 | 0.35% | 4 | 0.11% |
| 7. | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 6 | 0.16% | 2 | 0.05% | 4 | 0.11% |
| 8. | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 9. | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10. | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11. | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12. | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13. | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14. | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15. | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16. | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17. | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18. | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 9 | 0.24% | 3 | 0.08% | 6 | 0.16% |
| . | JUMLAH | 170 | 4.62% | 87 | 2.37% | 83 | 2.26% |
| . | BELUM MENGISI | 3.506 | 95.38% | 1.768 | 48.1% | 1.738 | 47.28% |
| . | TOTAL | 3.676 | 100% | 1.855 | 50.46% | 1.821 | 49.54% |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Munggangsari-Adipura |
| Desa | Munggangsari |
| Kecamatan | Kaliangkrik |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56153 |
| Telepon | 082227276602 |
| pemdesmunggangsari@gmail.com |