| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 701 | 19.07% | 340 | 9.25% | 361 | 9.82% |
| 2. | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 470 | 12.79% | 224 | 6.1% | 246 | 6.69% |
| 3. | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2.102 | 57.2% | 1.078 | 29.33% | 1.024 | 27.86% |
| 4. | SLTP/SEDERAJAT | 245 | 6.67% | 124 | 3.37% | 121 | 3.29% |
| 5. | SLTA / SEDERAJAT | 116 | 3.16% | 68 | 1.85% | 48 | 1.31% |
| 6. | DIPLOMA I / II | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0% |
| 7. | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0.14% | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% |
| 8. | DIPLOMA IV/ STRATA I | 13 | 0.35% | 8 | 0.22% | 5 | 0.14% |
| 9. | STRATA II | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10. | STRATA III | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| . | JUMLAH | 3.653 | 99.4% | 1.846 | 50.23% | 1.807 | 49.17% |
| . | BELUM MENGISI | 22 | 0.6% | 6 | 0.16% | 16 | 0.44% |
| . | TOTAL | 3.675 | 100% | 1.852 | 50.39% | 1.823 | 49.61% |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Munggangsari-Adipura |
| Desa | Munggangsari |
| Kecamatan | Kaliangkrik |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56153 |
| Telepon | 082227276602 |
| pemdesmunggangsari@gmail.com |