| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | Di bawah 1 Tahun | 14 | 0.38% | 7 | 0.19% | 7 | 0.19% |
| 2. | 2 s/d 4 Tahun | 110 | 2.99% | 55 | 1.5% | 55 | 1.5% |
| 3. | 5 s/d 9 Tahun | 218 | 5.93% | 92 | 2.5% | 126 | 3.43% |
| 4. | 10 s/d 14 Tahun | 284 | 7.73% | 154 | 4.19% | 130 | 3.54% |
| 5. | 15 s/d 19 Tahun | 253 | 6.89% | 124 | 3.38% | 129 | 3.51% |
| 6. | 20 s/d 24 Tahun | 276 | 7.51% | 124 | 3.38% | 152 | 4.14% |
| 7. | 25 s/d 29 Tahun | 290 | 7.89% | 149 | 4.06% | 141 | 3.84% |
| 8. | 30 s/d 34 Tahun | 320 | 8.71% | 172 | 4.68% | 148 | 4.03% |
| 9. | 35 s/d 39 Tahun | 265 | 7.21% | 139 | 3.78% | 126 | 3.43% |
| 10. | 40 s/d 44 Tahun | 307 | 8.36% | 180 | 4.9% | 127 | 3.46% |
| 11. | 45 s/d 49 Tahun | 235 | 6.4% | 126 | 3.43% | 109 | 2.97% |
| 12. | 50 s/d 54 Tahun | 213 | 5.8% | 108 | 2.94% | 105 | 2.86% |
| 13. | 55 s/d 59 Tahun | 226 | 6.15% | 109 | 2.97% | 117 | 3.18% |
| 14. | 60 s/d 64 Tahun | 168 | 4.57% | 79 | 2.15% | 89 | 2.42% |
| 15. | 65 s/d 69 Tahun | 161 | 4.38% | 79 | 2.15% | 82 | 2.23% |
| 16. | 70 s/d 74 Tahun | 93 | 2.53% | 48 | 1.31% | 45 | 1.22% |
| 17. | Di atas 75 Tahun | 178 | 4.84% | 80 | 2.18% | 98 | 2.67% |
| . | JUMLAH | 3.611 | 98.29% | 1.825 | 49.67% | 1.786 | 48.61% |
| . | BELUM MENGISI | 63 | 1.71% | 27 | 0.73% | 36 | 0.98% |
| . | TOTAL | 3.674 | 100% | 1.852 | 50.41% | 1.822 | 49.59% |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Munggangsari-Adipura |
| Desa | Munggangsari |
| Kecamatan | Kaliangkrik |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56153 |
| Telepon | 082227276602 |
| pemdesmunggangsari@gmail.com |