No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1. | Di bawah 1 Tahun | 26 | 0.71% | 12 | 0.33% | 14 | 0.38% |
2. | 2 s/d 4 Tahun | 119 | 3.24% | 53 | 1.44% | 66 | 1.8% |
3. | 5 s/d 9 Tahun | 252 | 6.87% | 113 | 3.08% | 139 | 3.79% |
4. | 10 s/d 14 Tahun | 266 | 7.25% | 145 | 3.95% | 121 | 3.3% |
5. | 15 s/d 19 Tahun | 261 | 7.11% | 127 | 3.46% | 134 | 3.65% |
6. | 20 s/d 24 Tahun | 289 | 7.88% | 133 | 3.62% | 156 | 4.25% |
7. | 25 s/d 29 Tahun | 293 | 7.99% | 157 | 4.28% | 136 | 3.71% |
8. | 30 s/d 34 Tahun | 303 | 8.26% | 165 | 4.5% | 138 | 3.76% |
9. | 35 s/d 39 Tahun | 279 | 7.6% | 149 | 4.06% | 130 | 3.54% |
10. | 40 s/d 44 Tahun | 283 | 7.71% | 163 | 4.44% | 120 | 3.27% |
11. | 45 s/d 49 Tahun | 243 | 6.62% | 126 | 3.43% | 117 | 3.19% |
12. | 50 s/d 54 Tahun | 208 | 5.67% | 112 | 3.05% | 96 | 2.62% |
13. | 55 s/d 59 Tahun | 225 | 6.13% | 106 | 2.89% | 119 | 3.24% |
14. | 60 s/d 64 Tahun | 175 | 4.77% | 82 | 2.23% | 93 | 2.53% |
15. | 65 s/d 69 Tahun | 135 | 3.68% | 68 | 1.85% | 67 | 1.83% |
16. | 70 s/d 74 Tahun | 101 | 2.75% | 54 | 1.47% | 47 | 1.28% |
17. | Di atas 75 Tahun | 149 | 4.06% | 64 | 1.74% | 85 | 2.32% |
. | JUMLAH | 3.607 | 98.31% | 1.829 | 49.85% | 1.778 | 48.46% |
. | BELUM MENGISI | 62 | 1.69% | 27 | 0.74% | 35 | 0.95% |
. | TOTAL | 3.669 | 100% | 1.856 | 50.59% | 1.813 | 49.41% |
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alamat | Jl. Munggangsari-Adipura |
Desa | Munggangsari |
Kecamatan | Kaliangkrik |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56153 |
Telepon | 082227276602 |
pemdesmunggangsari@gmail.com |