No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1. | Di bawah 1 Tahun | 30 | 0.82% | 14 | 0.38% | 16 | 0.44% |
2. | 2 s/d 4 Tahun | 120 | 3.27% | 53 | 1.44% | 67 | 1.83% |
3. | 5 s/d 9 Tahun | 252 | 6.87% | 113 | 3.08% | 139 | 3.79% |
4. | 10 s/d 14 Tahun | 263 | 7.17% | 145 | 3.95% | 118 | 3.22% |
5. | 15 s/d 19 Tahun | 262 | 7.14% | 129 | 3.52% | 133 | 3.63% |
6. | 20 s/d 24 Tahun | 287 | 7.82% | 130 | 3.54% | 157 | 4.28% |
7. | 25 s/d 29 Tahun | 297 | 8.1% | 161 | 4.39% | 136 | 3.71% |
8. | 30 s/d 34 Tahun | 298 | 8.12% | 160 | 4.36% | 138 | 3.76% |
9. | 35 s/d 39 Tahun | 282 | 7.69% | 153 | 4.17% | 129 | 3.52% |
10. | 40 s/d 44 Tahun | 290 | 7.91% | 165 | 4.5% | 125 | 3.41% |
11. | 45 s/d 49 Tahun | 235 | 6.41% | 122 | 3.33% | 113 | 3.08% |
12. | 50 s/d 54 Tahun | 212 | 5.78% | 112 | 3.05% | 100 | 2.73% |
13. | 55 s/d 59 Tahun | 223 | 6.08% | 107 | 2.92% | 116 | 3.16% |
14. | 60 s/d 64 Tahun | 178 | 4.85% | 86 | 2.34% | 92 | 2.51% |
15. | 65 s/d 69 Tahun | 131 | 3.57% | 63 | 1.72% | 68 | 1.85% |
16. | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 2.86% | 56 | 1.53% | 49 | 1.34% |
17. | Di atas 75 Tahun | 141 | 3.84% | 60 | 1.64% | 81 | 2.21% |
. | JUMLAH | 3.606 | 98.31% | 1.829 | 49.86% | 1.777 | 48.45% |
. | BELUM MENGISI | 62 | 1.69% | 27 | 0.74% | 35 | 0.95% |
. | TOTAL | 3.668 | 100% | 1.856 | 50.6% | 1.812 | 49.4% |
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alamat | Jl. Munggangsari-Adipura |
Desa | Munggangsari |
Kecamatan | Kaliangkrik |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56153 |
Telepon | 082227276602 |
pemdesmunggangsari@gmail.com |