No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1. | Di bawah 1 Tahun | 23 | 0.63% | 10 | 0.27% | 13 | 0.35% |
2. | 2 s/d 4 Tahun | 113 | 3.08% | 53 | 1.44% | 60 | 1.63% |
3. | 5 s/d 9 Tahun | 253 | 6.89% | 112 | 3.05% | 141 | 3.84% |
4. | 10 s/d 14 Tahun | 269 | 7.33% | 146 | 3.98% | 123 | 3.35% |
5. | 15 s/d 19 Tahun | 257 | 7% | 126 | 3.43% | 131 | 3.57% |
6. | 20 s/d 24 Tahun | 293 | 7.98% | 134 | 3.65% | 159 | 4.33% |
7. | 25 s/d 29 Tahun | 295 | 8.04% | 156 | 4.25% | 139 | 3.79% |
8. | 30 s/d 34 Tahun | 303 | 8.26% | 165 | 4.5% | 138 | 3.76% |
9. | 35 s/d 39 Tahun | 272 | 7.41% | 144 | 3.92% | 128 | 3.49% |
10. | 40 s/d 44 Tahun | 291 | 7.93% | 169 | 4.6% | 122 | 3.32% |
11. | 45 s/d 49 Tahun | 237 | 6.46% | 124 | 3.38% | 113 | 3.08% |
12. | 50 s/d 54 Tahun | 209 | 5.69% | 110 | 3% | 99 | 2.7% |
13. | 55 s/d 59 Tahun | 229 | 6.24% | 111 | 3.02% | 118 | 3.22% |
14. | 60 s/d 64 Tahun | 175 | 4.77% | 79 | 2.15% | 96 | 2.62% |
15. | 65 s/d 69 Tahun | 134 | 3.65% | 68 | 1.85% | 66 | 1.8% |
16. | 70 s/d 74 Tahun | 98 | 2.67% | 51 | 1.39% | 47 | 1.28% |
17. | Di atas 75 Tahun | 157 | 4.28% | 70 | 1.91% | 87 | 2.37% |
. | JUMLAH | 3.608 | 98.31% | 1.828 | 49.81% | 1.780 | 48.5% |
. | BELUM MENGISI | 62 | 1.69% | 27 | 0.74% | 35 | 0.95% |
. | TOTAL | 3.670 | 100% | 1.855 | 50.54% | 1.815 | 49.46% |
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alamat | Jl. Munggangsari-Adipura |
Desa | Munggangsari |
Kecamatan | Kaliangkrik |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56153 |
Telepon | 082227276602 |
pemdesmunggangsari@gmail.com |