No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1. | Di bawah 1 Tahun | 30 | 0.82% | 14 | 0.38% | 16 | 0.44% |
2. | 2 s/d 4 Tahun | 119 | 3.24% | 53 | 1.44% | 66 | 1.8% |
3. | 5 s/d 9 Tahun | 252 | 6.87% | 113 | 3.08% | 139 | 3.79% |
4. | 10 s/d 14 Tahun | 263 | 7.17% | 145 | 3.95% | 118 | 3.22% |
5. | 15 s/d 19 Tahun | 262 | 7.14% | 128 | 3.49% | 134 | 3.65% |
6. | 20 s/d 24 Tahun | 288 | 7.85% | 131 | 3.57% | 157 | 4.28% |
7. | 25 s/d 29 Tahun | 297 | 8.1% | 161 | 4.39% | 136 | 3.71% |
8. | 30 s/d 34 Tahun | 298 | 8.12% | 160 | 4.36% | 138 | 3.76% |
9. | 35 s/d 39 Tahun | 281 | 7.66% | 152 | 4.14% | 129 | 3.52% |
10. | 40 s/d 44 Tahun | 289 | 7.88% | 166 | 4.53% | 123 | 3.35% |
11. | 45 s/d 49 Tahun | 236 | 6.43% | 121 | 3.3% | 115 | 3.14% |
12. | 50 s/d 54 Tahun | 213 | 5.81% | 113 | 3.08% | 100 | 2.73% |
13. | 55 s/d 59 Tahun | 223 | 6.08% | 107 | 2.92% | 116 | 3.16% |
14. | 60 s/d 64 Tahun | 177 | 4.83% | 85 | 2.32% | 92 | 2.51% |
15. | 65 s/d 69 Tahun | 131 | 3.57% | 63 | 1.72% | 68 | 1.85% |
16. | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 2.86% | 57 | 1.55% | 48 | 1.31% |
17. | Di atas 75 Tahun | 142 | 3.87% | 60 | 1.64% | 82 | 2.24% |
. | JUMLAH | 3.606 | 98.31% | 1.829 | 49.86% | 1.777 | 48.45% |
. | BELUM MENGISI | 62 | 1.69% | 27 | 0.74% | 35 | 0.95% |
. | TOTAL | 3.668 | 100% | 1.856 | 50.6% | 1.812 | 49.4% |
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alamat | Jl. Munggangsari-Adipura |
Desa | Munggangsari |
Kecamatan | Kaliangkrik |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56153 |
Telepon | 082227276602 |
pemdesmunggangsari@gmail.com |