| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | Di bawah 1 Tahun | 15 | 0.41% | 8 | 0.22% | 7 | 0.19% |
| 2. | 2 s/d 4 Tahun | 113 | 3.08% | 55 | 1.5% | 58 | 1.58% |
| 3. | 5 s/d 9 Tahun | 228 | 6.21% | 96 | 2.61% | 132 | 3.59% |
| 4. | 10 s/d 14 Tahun | 283 | 7.71% | 155 | 4.22% | 128 | 3.49% |
| 5. | 15 s/d 19 Tahun | 256 | 6.97% | 128 | 3.49% | 128 | 3.49% |
| 6. | 20 s/d 24 Tahun | 279 | 7.6% | 126 | 3.43% | 153 | 4.17% |
| 7. | 25 s/d 29 Tahun | 290 | 7.9% | 147 | 4% | 143 | 3.89% |
| 8. | 30 s/d 34 Tahun | 317 | 8.63% | 169 | 4.6% | 148 | 4.03% |
| 9. | 35 s/d 39 Tahun | 267 | 7.27% | 142 | 3.87% | 125 | 3.4% |
| 10. | 40 s/d 44 Tahun | 300 | 8.17% | 178 | 4.85% | 122 | 3.32% |
| 11. | 45 s/d 49 Tahun | 237 | 6.45% | 127 | 3.46% | 110 | 3% |
| 12. | 50 s/d 54 Tahun | 206 | 5.61% | 103 | 2.81% | 103 | 2.81% |
| 13. | 55 s/d 59 Tahun | 233 | 6.35% | 113 | 3.08% | 120 | 3.27% |
| 14. | 60 s/d 64 Tahun | 157 | 4.28% | 72 | 1.96% | 85 | 2.31% |
| 15. | 65 s/d 69 Tahun | 161 | 4.38% | 79 | 2.15% | 82 | 2.23% |
| 16. | 70 s/d 74 Tahun | 90 | 2.45% | 48 | 1.31% | 42 | 1.14% |
| 17. | Di atas 75 Tahun | 177 | 4.82% | 79 | 2.15% | 98 | 2.67% |
| . | JUMLAH | 3.609 | 98.28% | 1.825 | 49.7% | 1.784 | 48.58% |
| . | BELUM MENGISI | 63 | 1.72% | 27 | 0.74% | 36 | 0.98% |
| . | TOTAL | 3.672 | 100% | 1.852 | 50.44% | 1.820 | 49.56% |
| Hari ini | : | ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Munggangsari-Adipura |
| Desa | Munggangsari |
| Kecamatan | Kaliangkrik |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56153 |
| Telepon | 082227276602 |
| pemdesmunggangsari@gmail.com |