No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1. | A | 15 | 0.41% | 4 | 0.11% | 11 | 0.3% |
2. | B | 1 | 0.03% | 0 | 0% | 1 | 0.03% |
3. | AB | 3 | 0.08% | 1 | 0.03% | 2 | 0.05% |
4. | O | 5 | 0.14% | 4 | 0.11% | 1 | 0.03% |
5. | A+ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6. | A- | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7. | B+ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8. | B- | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
9. | AB+ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10. | AB- | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11. | O+ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12. | O- | 7 | 0.19% | 4 | 0.11% | 3 | 0.08% |
13. | TIDAK TAHU | 3.638 | 99.16% | 1.844 | 50.26% | 1.794 | 48.9% |
. | JUMLAH | 3.669 | 100% | 1.857 | 50.61% | 1.812 | 49.39% |
. | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
. | TOTAL | 3.669 | 100% | 1.857 | 50.61% | 1.812 | 49.39% |
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alamat | Jl. Munggangsari-Adipura |
Desa | Munggangsari |
Kecamatan | Kaliangkrik |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56153 |
Telepon | 082227276602 |
pemdesmunggangsari@gmail.com |